← 返回主页

📊 宏观流动性监测报告

SOFR • EFFR • ON RRP • SRF • 国债收益率 • 市场信号
报告日期:2026年02月17日 22:10:03
💵 担保隔夜融资利率 (SOFR)
当前利率
3.66%
2026-02-13
交易量
$3169B
十亿美元
SOFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)
日期         | SOFR利率 | 交易量(B)
----------------------------------------
2026-02-02 | 3.69%   | $3307B
2026-02-03 | 3.69%   | $3268B
2026-02-04 | 3.65%   | $3310B
2026-02-05 | 3.65%   | $3228B
2026-02-06 | 3.64%   | $3195B
2026-02-09 | 3.63%   | $3132B
2026-02-10 | 3.65%   | $3194B
2026-02-11 | 3.65%   | $3167B
2026-02-12 | 3.65%   | $3205B
2026-02-13 | 3.66%   | $3169B

                        
  • 流动性宽松:SOFR低于4.00%,显示市场资金充裕
🔄 常备回购便利 (SRF)
⚠️ 流动性压力:SRF使用量超过50亿,市场需要Fed提供流动性
当前使用量
$30.5B
周度+30.4B (+30400.0%)
SRF使用量趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近30天
日期         | SRF使用量
------------------------------
2026-01-05 | $0.0B   
2026-01-06 | $0.0B   
2026-01-07 | $0.0B   
2026-01-08 | $0.0B   
2026-01-09 | $0.0B   
2026-01-12 | $0.0B   
2026-01-13 | $0.1B   
2026-01-14 | $0.0B   
2026-01-15 | $0.0B   
2026-01-16 | $0.0B   
2026-01-20 | $0.0B   
2026-01-21 | $0.0B   
2026-01-22 | $0.0B   
2026-01-23 | $0.0B   
2026-01-26 | $0.0B   
2026-01-27 | $0.0B   
2026-01-28 | $0.0B   
2026-01-29 | $0.0B   
2026-01-30 | $0.0B   
2026-02-02 | $0.0B   
2026-02-03 | $0.0B   
2026-02-04 | $0.0B   
2026-02-05 | $0.0B   
2026-02-06 | $0.0B   
2026-02-09 | $0.0B   
2026-02-10 | $0.1B   
2026-02-11 | $0.0B   
2026-02-12 | $0.0B   
2026-02-13 | $0.0B   
2026-02-17 | $30.5B 🚨

                        
  • SRF是美联储向金融机构提供流动性的常备工具(每日2次操作)
  • 与ON RRP相反:SRF提供流动性,ON RRP吸收流动性
  • SRF使用增加表明金融机构需要向Fed借钱,流动性紧张
  • 数据更新:每个工作日(上午8:30和下午1:45发布),最新:2026-02-17
💰 联邦基金有效利率 (EFFR)
当前利率
3.64%
2026-02-13
相对下限利差
+-36bp
目标区间 4.00-4.25%
交易量
$90B
十亿美元
EFFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近10天(含利差)
日期         | EFFR利率 | vs下限(4.00%) | 交易量
-------------------------------------------------------
2026-02-02 | 3.64%   | +-36bp        | $93B
2026-02-03 | 3.64%   | +-36bp        | $107B
2026-02-04 | 3.64%   | +-36bp        | $109B
2026-02-05 | 3.64%   | +-36bp        | $110B
2026-02-06 | 3.64%   | +-36bp        | $106B
2026-02-09 | 3.64%   | +-36bp        | $92B
2026-02-10 | 3.64%   | +-36bp        | $104B
2026-02-11 | 3.64%   | +-36bp        | $101B
2026-02-12 | 3.64%   | +-36bp        | $97B
2026-02-13 | 3.64%   | +-36bp        | $90B

                        
  • 准备金充裕:EFFR仅高于下限-36bp,银行间资金宽松
  • EFFR是联邦基金市场的基准利率,反映银行间无抵押隔夜借贷成本
  • EFFR向上限漂移(利差扩大)说明准备金压力增加
🏦 隔夜逆回购 (ON RRP)
流动性状态:CRITICAL
当前使用量
$0.4B
周度-1.0B (-69.5%)
ON RRP利率
3.50%
固定利率
ON RRP使用量趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近30天
日期         | 使用量    | 利率
----------------------------------------
2026-01-05 | $   6.5B 🚨 | 3.50%
2026-01-06 | $   2.6B 🚨 | 3.50%
2026-01-07 | $   4.6B 🚨 | 3.50%
2026-01-08 | $   3.1B 🚨 | 3.50%
2026-01-09 | $   3.3B 🚨 | 3.50%
2026-01-12 | $   3.4B 🚨 | 3.50%
2026-01-13 | $   3.3B 🚨 | 3.50%
2026-01-14 | $   3.2B 🚨 | 3.50%
2026-01-15 | $   2.0B 🚨 | 3.50%
2026-01-16 | $   1.2B 🚨 | 3.50%
2026-01-20 | $   3.5B 🚨 | 3.50%
2026-01-21 | $   3.3B 🚨 | 3.50%
2026-01-22 | $   2.1B 🚨 | 3.50%
2026-01-23 | $   0.9B 🚨 | 3.50%
2026-01-26 | $   1.5B 🚨 | 3.50%
2026-01-27 | $   1.3B 🚨 | 3.50%
2026-01-28 | $   1.1B 🚨 | 3.50%
2026-01-29 | $   2.9B 🚨 | 3.50%
2026-01-30 | $   9.6B 🚨 | 3.50%
2026-02-02 | $  10.4B 🚨 | 3.50%
2026-02-03 | $   1.8B 🚨 | 3.50%
2026-02-04 | $   2.4B 🚨 | 3.50%
2026-02-05 | $   1.7B 🚨 | 3.50%
2026-02-06 | $   3.1B 🚨 | 3.50%
2026-02-09 | $   1.3B 🚨 | 3.50%
2026-02-10 | $   1.4B 🚨 | 3.50%
2026-02-11 | $   1.0B 🚨 | 3.50%
2026-02-12 | $   2.8B 🚨 | 3.50%
2026-02-13 | $   0.4B 🚨 | 3.50%
2026-02-17 | $   0.4B 🚨 | 3.50%

                        
  • ⚠️ 准备金枯竭警报:ON RRP仅0.4亿美元,已低于50亿临界线
  • 银行体系流动性极度紧张,小银行面临倒闭风险
  • 周度变化显著:减少69.5%
📈 美国国债收益率
2Y Treasury
3.40%
-0.08%
10Y Treasury
4.04%
-0.18%
30Y Treasury
4.69%
-0.16%
国债收益率对比图
  • 收益率曲线正常:2-10年利差为0.64%

🎯 市场展望与投资建议

  • 流动性天平倒转:SRF使用量 ($30.5B) > ON RRP ($0.4B),市场从"存钱给Fed"变成"向Fed借钱"
  • 准备金枯竭路径确认:ON RRP极低+SRF高使用,符合"准备金枯竭"理论
  • 政策预期:Fed可能被迫在11月FOMC会议降息或调整QT节奏
  • 投资建议:增持黄金/白银(流动性危机对冲)+ 短久期国债(降息受益)