← 返回主页

📊 宏观流动性监测报告

SOFR • EFFR • ON RRP • SRF • 国债收益率 • 市场信号
报告日期:2026年03月11日 22:09:01
💵 担保隔夜融资利率 (SOFR)
当前利率
3.64%
2026-03-10
交易量
$3200B
十亿美元
SOFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)
日期         | SOFR利率 | 交易量(B)
----------------------------------------
2026-02-25 | 3.67%   | $3232B
2026-02-26 | 3.67%   | $3262B
2026-02-27 | 3.68%   | $3252B
2026-03-02 | 3.71%   | $3404B
2026-03-03 | 3.70%   | $3310B
2026-03-04 | 3.67%   | $3292B
2026-03-05 | 3.66%   | $3294B
2026-03-06 | 3.65%   | $3198B
2026-03-09 | 3.65%   | $3173B
2026-03-10 | 3.64%   | $3200B

                        
  • 流动性宽松:SOFR低于4.00%,显示市场资金充裕
💰 联邦基金有效利率 (EFFR)
当前利率
3.64%
2026-03-10
相对下限利差
+-36bp
目标区间 4.00-4.25%
交易量
$104B
十亿美元
EFFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近10天(含利差)
日期         | EFFR利率 | vs下限(4.00%) | 交易量
-------------------------------------------------------
2026-02-25 | 3.64%   | +-36bp        | $108B
2026-02-26 | 3.64%   | +-36bp        | $108B
2026-02-27 | 3.64%   | +-36bp        | $107B
2026-03-02 | 3.64%   | +-36bp        | $97B
2026-03-03 | 3.64%   | +-36bp        | $101B
2026-03-04 | 3.64%   | +-36bp        | $106B
2026-03-05 | 3.64%   | +-36bp        | $106B
2026-03-06 | 3.64%   | +-36bp        | $102B
2026-03-09 | 3.64%   | +-36bp        | $99B
2026-03-10 | 3.64%   | +-36bp        | $104B

                        
  • 准备金充裕:EFFR仅高于下限-36bp,银行间资金宽松
  • EFFR是联邦基金市场的基准利率,反映银行间无抵押隔夜借贷成本
  • EFFR向上限漂移(利差扩大)说明准备金压力增加

🎯 市场展望与投资建议

  • 准备金警告:流动性持续收紧,需密切监控EFFR和SRF的变化