← 返回主页

📊 宏观流动性监测报告

SOFR • EFFR • ON RRP • SRF • 国债收益率 • 市场信号
报告日期:2026年06月26日 22:31:26
💵 担保隔夜融资利率 (SOFR)
当前利率
3.64%
2026-06-25
交易量
$3145B
十亿美元
SOFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)
日期         | SOFR利率 | 交易量(B)
----------------------------------------
2026-06-11 | 3.60%   | $3061B
2026-06-12 | 3.65%   | $3059B
2026-06-15 | 3.69%   | $3147B
2026-06-16 | 3.63%   | $3137B
2026-06-17 | 3.63%   | $3114B
2026-06-18 | 3.62%   | $3148B
2026-06-22 | 3.61%   | $3073B
2026-06-23 | 3.62%   | $3105B
2026-06-24 | 3.62%   | $3116B
2026-06-25 | 3.64%   | $3145B

                        
  • 流动性宽松:SOFR低于4.00%,显示市场资金充裕
💰 联邦基金有效利率 (EFFR)
当前利率
3.63%
2026-06-25
相对下限利差
+-37bp
目标区间 4.00-4.25%
交易量
$120B
十亿美元
EFFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近10天(含利差)
日期         | EFFR利率 | vs下限(4.00%) | 交易量
-------------------------------------------------------
2026-06-11 | 3.62%   | +-38bp        | $106B
2026-06-12 | 3.62%   | +-38bp        | $110B
2026-06-15 | 3.63%   | +-37bp        | $102B
2026-06-16 | 3.63%   | +-37bp        | $106B
2026-06-17 | 3.63%   | +-37bp        | $107B
2026-06-18 | 3.63%   | +-37bp        | $115B
2026-06-22 | 3.63%   | +-37bp        | $115B
2026-06-23 | 3.63%   | +-37bp        | $109B
2026-06-24 | 3.63%   | +-37bp        | $113B
2026-06-25 | 3.63%   | +-37bp        | $120B

                        
  • 准备金充裕:EFFR仅高于下限-37bp,银行间资金宽松
  • EFFR是联邦基金市场的基准利率,反映银行间无抵押隔夜借贷成本
  • EFFR向上限漂移(利差扩大)说明准备金压力增加

🎯 市场展望与投资建议

  • 准备金警告:流动性持续收紧,需密切监控EFFR和SRF的变化